Channel-Statistik von #quizroom

Statistik von Donnerstag, 1.12.2011, bis Samstag, 31.12.2011
In den erfassten 31 Tagen wurden 9 Besucher im #quizroom registriert.


Zurück zur Hauptseite

Ältere Statistiken: 04/2001 05/2001 06/2001 07/2001 08/2001 09/2001 11/2001 12/2001 01/2002 02/2002 03/2002 04/2002 06/2002 07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 12/2003 01/2004 02/2004 03/2004 04/2004 05/2004 06/2004 07/2004 08/2004 09/2004 10/2004 11/2004 12/2004 01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/2005 01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006 07/2006 08/2006 09/2006 10/2006 11/2006 12/2006 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 11/2007 12/2007 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011


1. Gesamtstatistik | 2. Statistik der einzelnen Chatter | 3. Jahresvergleich



Jahresstatistik

4878558
5327485
119555
1695861
1913915
592258
78071
37010
74378
17352
64947
4 - 12
2001
1 - 12
2002
1 - 12
2003
1 - 12
2004
1 - 12
2005
1 - 12
2006
1 - 12
2007
1 - 12
2008
1 - 12
2009
1 - 12
2010
1 - 12
2011
Die gesamte Zeilenzahl beträgt 14'799'390.

Der aktivste Monat im #quizroom war 5/2001 mit 876615 gezählten Zeilen.



Aktivität im #quizroom

4/2001 - 12/2011

Zeilen pro Tag Anzahl Tage
 37500..39999
2 (0.1%)
 35000..37499
3 (0.1%)
 32500..34999
6 (0.2%)
 30000..32499
9 (0.3%)
 27500..29999
27 (0.8%)
 25000..27499
33 (0.9%)
 22500..24999
49 (1.4%)
 20000..22499
95 (2.7%)
 17500..19999
88 (2.5%)
 15000..17499
72 (2.0%)
 12500..14999
88 (2.5%)
 10000..12499
74 (2.1%)
 7500..9999
95 (2.7%)
 5000..7499
250 (7.1%)
 2500..4999
381 (11%)
 1..2499
1656 (47%)
 0
598 (17%)

12 / 2011
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 512
11 / 2011
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Zeilen: 3839
10 / 2011
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 1345
9 / 2011
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Zeilen: 7753
8 / 2011
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Zeilen: 3763
7 / 2011
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 3699
6 / 2011
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Zeilen: 10135
5 / 2011
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 23285
4 / 2011
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 4700
3 / 2011
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 5134
2 / 2011
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
 
Zeilen: 130
1 / 2011
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 652
12 / 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Zeilen: 301
11 / 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Zeilen: 1992
10 / 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zeilen: 802
9 / 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zeilen: 2426
8 / 2010
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 1408
7 / 2010
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 574
6 / 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Zeilen: 122
5 / 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 480
4 / 2010
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Zeilen: 922
3 / 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zeilen: 1447
2 / 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Zeilen: 675
1 / 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zeilen: 6203
12 / 2009
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 19898
11 / 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Zeilen: 11763
10 / 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 2138
9 / 2009
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Zeilen: 2843
8 / 2009
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 338
7 / 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Zeilen: 647
6 / 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Zeilen: 955
5 / 2009
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 2349
4 / 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Zeilen: 2928
3 / 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 6381
2 / 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
Zeilen: 18169
1 / 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 5969
12 / 2008
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zeilen: 1471
11 / 2008
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zeilen: 935
10 / 2008
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Zeilen: 1152
9 / 2008
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Zeilen: 662
8 / 2008
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 1635
7 / 2008
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 1907
6 / 2008
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Zeilen: 5414
5 / 2008
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 2020
4 / 2008
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Zeilen: 7579
3 / 2008
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 4656
2 / 2008
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
 
Zeilen: 3225
1 / 2008
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 6354
12 / 2007
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 4904
11 / 2007
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Zeilen: 7942
10 / 2007
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Zeilen: 2408
9 / 2007
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 5297
8 / 2007
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Zeilen: 11903
7 / 2007
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 606
6 / 2007
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 1112
5 / 2007
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 4725
4 / 2007
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Zeilen: 5001
3 / 2007
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 3102
2 / 2007
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
 
Zeilen: 3928
1 / 2007
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Zeilen: 27143
12 / 2006
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 17029
11 / 2006
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Zeilen: 14209
10 / 2006
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 9086
9 / 2006
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 26910
8 / 2006
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 42088
7 / 2006
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 47315
6 / 2006
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Zeilen: 41369
5 / 2006
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Zeilen: 85599
4 / 2006
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 93941
3 / 2006
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Zeilen: 70541
2 / 2006
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
 
Zeilen: 62799
1 / 2006
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 81372
12 / 2005
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 72540
11 / 2005
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Zeilen: 97442
10 / 2005
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 119235
9 / 2005
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Zeilen: 153450
8 / 2005
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Zeilen: 165714
7 / 2005
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 198737
6 / 2005
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Zeilen: 176417
5 / 2005
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 210118
4 / 2005
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 148981
3 / 2005
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 192372
2 / 2005
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
 
Zeilen: 117631
1 / 2005
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 261278
12 / 2004
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Zeilen: 244944
11 / 2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Zeilen: 149542
10 / 2004
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zeilen: 132575
9 / 2004
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zeilen: 123587
8 / 2004
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 89118
7 / 2004
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 135225
6 / 2004
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Zeilen: 142759
5 / 2004
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 100741
4 / 2004
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Zeilen: 110470
3 / 2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zeilen: 134614
2 / 2004
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Zeilen: 137166
1 / 2004
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Zeilen: 195120
12 / 2003
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zeilen: 119555
11 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 119555
10 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 119555
9 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 119555
8 / 2003
Keine Aktivität registriert
 
Zeilen: 4
7 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 4
6 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 4
5 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 4
4 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 12
3 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 12
2 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 12
1 / 2003
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 12
12 / 2002
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 421631
11 / 2002
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 422208
10 / 2002
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 467746
9 / 2002
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Zeilen: 469030
8 / 2002
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Zeilen: 409954
7 / 2002
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zeilen: 378511
6 / 2002
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zeilen: 249322
5 / 2002
Keine Aktivität registriert
Zeilen: 249322
4 / 2002
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Zeilen: 580473
3 / 2002
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Zeilen: 613974
2 / 2002
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
Zeilen: 642381
1 / 2002
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 672255
12 / 2001
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Zeilen: 614808
11 / 2001
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Zeilen: 569784
10 / 2001
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Zeilen: 604778
9 / 2001
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 314333
8 / 2001
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Zeilen: 360956
7 / 2001
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zeilen: 541660
6 / 2001
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Zeilen: 458521
5 / 2001
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Zeilen: 876615
4 / 2001
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Zeilen: 537103
1. Gesamtstatistik | 2. Statistik der einzelnen Chatter | 3. Jahresvergleich



Bitte kontrolliert hier, ob eure Daten für die Länder-, Geschlechts- und Altersstatistiken richtig erfasst wurden!



mIRCStats v1.23 © Mikko "Ave" Auvinen