| Nick |
Anzahl Zeilen |
Zufällig ausgewähltes Zitat |
1 |
+Fred_Durst_17 |
   22616 |
"intellimouse explorer" |
2 |
+reinelt |
  10146 |
"er ist verwandt mit mir also ich weiss das besser als du" |
3 |
+Ragazzi |
  8409 |
"royal nepal airlines" |
4 |
+frauli01 |
  6729 |
"joscha wartet auf schnee" |
5 |
rko3494 |
 1958 |
"weiss ich dauert aber ewig" |
6 |
+Hugo |
  1920 |
"sandmann, lieber sandmann" |
7 |
+Loque |
  1828 |
"<frauli01> YOU CAN'T SEE JOHN CENA RKO" |
8 |
@Bleistift |
 1247 |
"usa europameister? ;)" |
9 |
+columbo |
1029 |
"*reini ein red bull rüberschieb*" |
10 |
+Rieke |
  845 |
"krematorium willfeld" |
11 |
+DieEine |
  683 |
"dwight d. eisenhower" |
12 |
@treo |
624 |
"wer bindet mir die schuhe zu?" |
13 |
+crazy |
  618 |
"deutschland und ungarn" |
14 |
+Mr_Nice_Geil |
453 |
"du sollst nicht töten" |
15 |
+sly |
 380 |
"san-andreas-strömung" |
16 |
+JohnMcClane |
 351 |
"babat macht eine rei" |
17 |
+JaY-EL |
 344 |
"hatte voll den komischen trAUm" |
18 |
+lifesux |
289 |
"da fahren aber alle sbahnen durch ;)" |
19 |
+nevermind |
286 |
"evangelische volkspartei" |
20 |
+reini |
200 |
"lalalalalaalich will mit tanja ficken-!!!" |
21 |
+BloodyMoon |
129 |
"führ ma live update aus bei norton und lass dann no ma drüberlaufen ..." |
22 |
+stixi |
128 |
"leichtgewicht" |
23 |
columbo|lernen |
126 |
"kannst du mir helfen" |
24 |
@WhiteyFord |
94 |
"@ nevermind, die frage war von mir" |
25 |
+Juke |
92 |
"is aber echt schön da *g*" |
26 |
+{GuardianAngel} |
89 |
"!won {GuardianAngel}" |
27 |
@Nightwolf |
73 |
"Eine 2@)3--`--,--`--,-- 1für DonQuizote" |
28 |
@Dana |
73 |
"brasilien" |
29 |
dreister |
66 |
"hyperraumungehungsstrasse" |
30 |
reini_lisa|bruder |
62 |
"meine schwester (eva) ist 19" |
31 |
+Portugal |
61 |
"warum erbeermilch???" |
32 |
CENA_sucks |
55 |
"mein nickname is falsch !" |
33 |
+J-Jumper |
52 |
"sturlusnow" |
34 |
+LittleIndian |
45 |
"!seen columbo" |
35 |
+schrotflinte |
43 |
"1. FC kaiserslautern" |
36 |
Bella |
38 |
"Danke, bin neu hier :-)" |
37 |
col|away |
37 |
"son brasilianischer wixxa zeigt mir bei msn grad wie er mit seinem kumpel ..." |
38 |
tölle |
35 |
"willst du mich verarschen?" |
39 |
+hertz |
33 |
"mustafa zandi" |
40 |
apfel17 |
32 |
"pass auf dweis is im raum" |
41 |
EDDIE_GUERRERO |
31 |
"I lie i cheat i steal" |
42 |
+Codyna |
27 |
"danke für das +v Quizimodo" |
43 |
+counterfeit |
21 |
"national jet systems" |
44 |
Babaluu |
20 |
"edgar rice burroughs" |
45 |
+Apfelmus |
19 |
"12=>12L4aughs 12O4ut 12L4oud12<=" |
46 |
R_K_O |
17 |
"^^^" |
47 |
+hohlfrucht |
16 |
"Taube" |
48 |
far|away |
16 |
"geh ich los" |
49 |
+aetschi |
16 |
"!seen tanith" |
50 |
RKO |
15 |
"ICH BIN EIN ARSCHLOCH" |
1 / 2005 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
2 / 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
|
3 / 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
4 / 2005 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
5 / 2005 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
6 / 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
7 / 2005 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
8 / 2005 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
9 / 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
10 / 2005 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
11 / 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
12 / 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
1 / 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
2 / 2004 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
3 / 2004 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
4 / 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
5 / 2004 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
6 / 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
7 / 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
8 / 2004 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
9 / 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
10 / 2004 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
11 / 2004 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
12 / 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
1 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
2 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
3 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
4 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
5 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
6 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
7 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
8 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
9 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
10 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
11 / 2003 |
Keine Aktivität registriert |
|
12 / 2003 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
1 / 2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
2 / 2002 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
|
3 / 2002 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
4 / 2002 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
5 / 2002 |
Keine Aktivität registriert |
|
6 / 2002 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
7 / 2002 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
8 / 2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
9 / 2002 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
10 / 2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
11 / 2002 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
12 / 2002 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
4 / 2001 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
5 / 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
6 / 2001 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
7 / 2001 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
8 / 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
9 / 2001 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
10 / 2001 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
11 / 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
12 / 2001 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
Von Fred_Durst_17 wurden im #quizroom insgesamt 67 Eintritte registriert! |
Chatter mit den meisten persönlichen Quit-Messages:
|
Sehr mitteilungsbedürftig ist Fred_Durst_17 mit 74 registrierten Action-Texten.
Eine Kostprobe: | [22:59:58] * Fred_Durst_17 1,8()14¯¯¯¯))))1,0¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯)4,0)))15ø¤°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°¤ø, das ist bereits meine 302te Kippe
|
|
Lieblingswort von Ragazzi scheint "danke" zu sein, das 87 mal getippt wurde.
|
Die meisten Monologe mit über 5 Zeilen am Stück schrieb Fred_Durst_17 - 350 Mal!
Viele Monologe schrieb auch Ragazzi - 292 Mal.
|
frauli01 hat eine abgewetzte Shift-Taste - nach 229 Zeilen in GROSSBUCHSTABEN!
Eine Kostprobe: | [15:13:12] <frauli01> I AM A BAD MAN
|
|
Lang und ausführlich mag's BloodyMoon - durchschnittlich 26 Zeichen pro Zeile wurden getippt.
|
Total registrierte Netsplits: 8. Durchschnittlich sind das 2,00 Netsplits pro Woche
|
Anzahl |
Nick |
Zufällig ausgewähltes Zitat(Anzahl) |
214 |
Fred_Durst_17 |
"ulm"(3), "age"(3), "heim"(3), "ickx"(3), "segen"(3), "oskar"(3), "export"(5), "körber"(4), ... |
77 |
reinelt |
"tiptop"(18), "goa"(3), "elf"(3), "ähhh"(4), "rollin"(9), "isser"(3), "haste"(3), "jepp^^"(4), ... |
32 |
Loque |
"bomb"(13), "ones"(12), "child"(13), "his"(4), "void"(6), "our"(3), "stay"(6), "Aerials"(15), ... |
29 |
Ragazzi |
"pie"(5), "mahlzeit"(20), "uun"(3), "din"(3), "sain"(4), "oort"(3), "wach"(3), "stehe"(5), ... |
28 |
frauli01 |
"ortons"(59), "CHAINGANG"(23), "jöji"(4), "tone"(4), "vanil"(7), "nasi"(3), "boll"(3), "light"(5), ... |
9 |
rko3494 |
"ass"(13), "deppad"(78), "rtz"(6), "garat"(7), "known"(5), "redet"(3), "konsay"(4), ... |
8 |
columbo |
"löllö"(13), "car"(3), "ok^^"(4), "wart"(3), "ka2"(3), "llööl"(5), "löl^^"(3), "asoooo"(3) |
5 |
treo |
"k.a"(4), "argh"(3), "gilb"(3), "dnaek"(3), "*winkundwech*"(6) |
5 |
Hugo |
"etzel"(3), "nabönd"(3), "alexei"(3), "nations"(4), "eingeladen"(4) |
4 |
Bleistift |
"popol"(4), "carola"(6), "*sauf*"(4), "inferior"(4) |
Anzahl |
Nicks |
Zufällig ausgewähltes Zitat(Anzahl) |
161 |
Fred_Durst_17 und Ragazzi |
"wolf"(10), "dion"(5), "dart"(3), "neuer"(5), "perry"(4), "ether"(3), "atlas"(3), "kicken"(6), ... |
90 |
Fred_Durst_17 und reinelt |
"job"(5), "trans"(10), "fvok"(6), "chc"(3), "thxy"(3), "vgok"(3), "nimmt"(5), "blaue"(4), ... |
66 |
Fred_Durst_17 und frauli01 |
"linz"(3), "pori"(3), "SACK"(3), "costa"(5), "jolie"(4), "flick"(4), "bunny"(4), "sting"(3), ... |
33 |
Fred_Durst_17 und Bleistift |
"lobus"(8), "kilo"(3), "kong"(3), "halo"(3), "wing"(3), "raul"(3), "böser"(3), "twain"(3), ... |
28 |
reinelt und Ragazzi |
"far"(6), "fok"(5), "led"(5), "isi"(3), "wech"(6), "rtip"(6), "vfok"(5), "ahso"(4), "gtip"(3), "gigi"(3), ... |
26 |
Fred_Durst_17 und Hugo |
"reif"(5), "malz"(3), "meier"(5), "heinz"(4), "house"(3), "motte"(3), "allein"(4), "virgin"(4), ... |
22 |
Fred_Durst_17 und Loque |
"want"(37), "has"(15), "free"(17), "life"(16), "high"(10), "eyes"(7), "sin"(3), "from"(5), ... |
21 |
reinelt und columbo |
"byee"(30), "aso^^"(14), "seh"(5), "song"(6), "hätt"(3), "ne^^"(3), "Fühl"(3), "da^^"(3), ... |
21 |
reinelt und frauli01 |
"wos"(8), "stacy"(12), "tio"(4), "vik"(4), "ehc"(3), "ray"(3), "jesus"(8), "getan"(8), "azal"(5), ... |
19 |
frauli01 und Loque |
"but"(42), "muas"(41), "born"(14), "EVERY"(14), "hear"(7), "boa"(3), "doil"(5), "guns"(4), ... |